作者:金泉 发布时间:2019-11-15 11:07 浏览次数 :
| 规格型号 |
台面尺寸 (mm) |
载重 (kg) |
升降高度 (m) |
外形尺寸 (mm) |
自重 (kg) |
| SJY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
| SJY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
| SJY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1280 | 1050 |
| SJY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| SJY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| SJY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| SJY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2550*1350*1750 | 2260 |
| SJY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
| SJY0.5-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
| SJY0.5-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
| SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
| SJY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
| SJY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2769*1670*1750 | 2560 |
| SJY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*2080 | 3230 |
| SJY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1700 |
| SJY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY1.5-12 | 2100*1200 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
| SJY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| SJY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| SJY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| SJY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| SJY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1796*1852*1954 | 3200 |
| SJY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
| 序号 | 结构名称 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
| 1 |
钢结构 |
矩管 | 60×120×4mm | 16Mn | 山钢集团 |
| 2 | 槽钢 | 12#国标槽钢 | Q235C | 山钢集团 | |
| 3 | 圆钢 | Φ70 | 45#钢,调质处理 | 济钢集团 | |
| 4 | 圆钢 | Φ36 | 45#钢 | 济钢集团 | |
| 5 | 厚壁管 | Φ60×3.5 | 45#钢 | 济钢集团 | |
| 6 | 钢板 | 12mm | 45#钢 | 济钢集团 | |
| 7 | 台面 | 3mm | 平板折弯 | 济钢集团 | |
| 8 |
液圧系统 |
油缸 | SHG型、缸径90/45 | 4根,进口Y型圈 | 自产 |
| 9 | 护栏 | 高度1100mm | 30方管 | 自产 | |
| 10 | 泵站 | 升降机专用组合泵站 | DC24V-2.2KW | 意大利合资技术 | |
| 11 | 液圧油管 | 2-10-43MPa | 高压双层钢网橡胶管 | 沈阳橡胶四厂 | |
| 12 | 液圧油 | 抗磨液圧油 | 32号 | 昆仑牌 | |
| 13 | 油缸密封件 | 日本华尔卡(牌) | 进口 | ||
| 14 | 电控部分 | 施耐德电器 | 法国 | ||
| 15 | 电瓶 | 105AH*4块 | 河北奥冠 | ||
| 16 | 轮胎 | 500-8轮胎 | 东营森泰 | ||
| 17 | 行走电机 | DC24V-0.8KW | 淄博电机厂 | ||
| 18 | 行走速度 | 小于等于5KM每小时 | 济南欧特 | ||
| 19 | 使用时间 | 正常4-5个小时 | 晨虹牌 | ||
| 20 | 警示语 | 设备的不同部位体现警示语句 | |||
| 21 | 控制 |
无线遥控或手柄控制 |
|||
